উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংশান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
VFFS-320/420/520/620
প্যাকিং গতি | ১০-৫০ বিপিএম |
ব্যাগের আকার | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) মিমি |
ব্যাগের ধরন | বালিশের ব্যাগ, গ্যাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ, ভ্যাকুয়াম ব্যাগ |
ফিল্মের প্রস্থ | ১৪০-৬২০ মিমি |
ফিল্মের বেধ | 0.০৪-০.০৯ মিমি |
টানা বেল্টের ধরন | সিনক্রোন সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা |
শুকনো ফলের স্বয়ংক্রিয় ওজন প্যাকিং মেশিন সর্বোত্তম উৎপাদন দক্ষতার জন্য উচ্চ গতির প্যাকেজিংয়ের সাথে সুনির্দিষ্ট ওজনকে একত্রিত করে।
মডেল | ৫২০ ভিএফএফএস | ৬২০ ভিএফএফএস | ৭২০ ভিএফএফএস |
---|---|---|---|
প্যাকিং গতি | ১০-৬০ বিপিএম | ১০-৫০ বিপিএম | ১০-৫০ বিপিএম |
ব্যাগের আকার | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) মিমি | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) মিমি | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) মিমি |
ফিল্মের প্রস্থ | ১২০-৫২০ মিমি | ৬২০ মিমি | ৭২০ মিমি |
ফিল্মের বেধ | 0.০৪-০.০৯ মিমি | 0.০৪-০.০৯ মিমি | 0.০৬-০.১২ মিমি |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW/4.2KW | 220 ভোল্ট 50 এইচজেড/60 এইচজেড, 4.0 কেডব্লিউ | 220V 50/60HZ, 4.5KW |
মেশিনের মাত্রা | 1৫৬০×১,১৬০×১,৫৩০ মিমি | 1,২৫০x১৬০০x১৭০০ মিমি | 1,360×1,630×1,900 মিমি |
মেশিনের ওজন | ৪৮০ কেজি | ৮০০ কেজি | ৯০০ কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান