উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংশান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
VFFS-320/420/520/620
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| প্যাকিং গতি: | 10-50 bpm |
| ব্যাগের আকার: | 20-400(L)*100-300(W)মিমি |
| ব্যাগের প্রকার: | বালিশ ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ, ভ্যাকুয়াম ব্যাগ |
| ফিল্মের প্রস্থ: | 140-620মিমি |
| ফিল্মের পুরুত্ব: | 0.04-0.09মিমি |
| টানা বেল্টের প্রকার: | সিঙ্ক্রোনাস সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা |
| মডেল | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| প্যাকিং গতি | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
| ব্যাগের আকার | 50-350(L)*50-250(W)মিমি | 20-400(L)*100-300(W)মিমি | 20-450(L)*140-350(W)মিমি |
| ব্যাগের প্রকার | বালিশ ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ | বালিশ ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ | বালিশ ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, ছিদ্রযুক্ত ব্যাগ |
| ফিল্মের প্রস্থ | 120-520মিমি | 620মিমি | 720মিমি |
| ফিল্মের পুরুত্ব | 0.04-0.09মিমি | 0.04-0.09মিমি | 0.06-0.12মিমি |
| ফিল্ম উপাদান | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
| টানা বেল্টের প্রকার | সিঙ্ক্রোনাস বেল্ট ফিল্ম টানা | সিঙ্ক্রোনাস সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা | সিঙ্ক্রোনাস সার্ভো মোটর বেল্ট ফিল্ম টানা |
| বায়ু খরচ | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | একক ফেজ 220/60HZ, 4.5KW |
| মেশিনের মাত্রা | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)মিমি | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)মিমি | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)মিমি |
| মেশিনের ওজন | 480 কেজি | 800 কেজি | 900 কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান