উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TTX-2417K100
এক্স-রে আলোর উৎস | 150W/100KV |
---|---|
প্রস্থ সনাক্তকরণ | 240 মিমি |
উচ্চতা সনাক্তকরণ | ১৭০ মিমি |
সঠিকতা | SUS বল Φ0.3mm, SUS তার Φ0.2*2mm |
স্থানান্তর গতি | ১০-৭০ মি/মিনিট |
এইচএমআই | ১৭ ইঞ্চি রঙিন টাচ স্ক্রিন |
সংযোগ | ল্যান পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট |
এক্স-রে ফুটো | ১ মিলিসিভার্ট/ঘন্টা |
সিস্টেম | উইন্ডোজ ৭ |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10% 50Hz ((60Hz) 1.5kVA সর্বোচ্চ |
গ্লাস, সিরামিক, পাথর, হাড়, শক্ত রাবার সহ ধাতব এবং অ-ধাতব দূষণকারী সনাক্ত করতে খাদ্য শিল্পের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ডিজিটাল এক্স-রে বিদেশী পদার্থ সনাক্তকারী পরিদর্শন সিস্টেম,এবং শক্ত প্লাস্টিকের মধ্যে বাল্ক/লোস পণ্য.
মডেল | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
এক্স-রে আলোর উৎস | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
প্রস্থ সনাক্তকরণ | 240 মিমি | ৪০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
উচ্চতা সনাক্তকরণ | ১৭০ মিমি | ১৭০ মিমি | ২৬০ মিমি | ৩৫০ মিমি |
সঠিকতা | SUS বল Φ0.3mm, SUS তার Φ0.2*2mm | |||
স্থানান্তর গতি | ১০-৭০ মি/মিনিট | |||
এইচএমআই | জার্মানি ১৭ ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | |||
সংযোগ | ল্যান পোর্ট, ইউএসবি পোর্ট | |||
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ -10°C~40°C (এয়ার কন্ডিশন শীতল) আর্দ্রতাঃ 30% ~ 90% (অ্যান্টি-হিউমিডিটি ডিভাইস) |
|||
এক্স-রে ফুটো | ১ মিলিসিভার্ট/ঘন্টা | |||
সুরক্ষা পদ্ধতি | সীসা মুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পর্দা (সহজ বিচ্ছিন্নকরণ) | |||
সতর্কতা পদ্ধতি | অ্যাকোস্টো-ওপটিক্যাল অ্যালার্ম | |||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ± 10% 50Hz ((60Hz) 1.5kVA সর্বোচ্চ | |||
শরীরের উপাদান | SUS304 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান