উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
মডেল নম্বার:
Tya-CW120
ওজন সীমা: | 200g |
---|---|
ওজন নির্ভুলতা: | ±0.2g |
ওজন রেজোলিউশন: | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি: | 150WPM |
বেল্টের প্রস্থ: | 120mm |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য: | 200mm/380mm |
রিজেক্টর সহ উচ্চ নির্ভুলতা সম্পন্ন কনভেয়ার বেল্ট স্বয়ংক্রিয় চেক ওয়েইয়ার
এই সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে সমাপ্ত পণ্যগুলি পূর্বনির্ধারিত ওজনের লক্ষ্য পূরণ করে কিনা তা যাচাই করতে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ-অনুগত আইটেমগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য।
মডেল | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
ওজন সীমা | 200g | 200g | 1000g |
ওজন নির্ভুলতা | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
ওজন রেজোলিউশন | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | 95mm | 120mm | 220mm |
ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | 200mm | 200mm | 400mm |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
প্রি-সেট প্রোড. নং. | 99 | 99 | 99 |
বেল্টের উচ্চতা | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
ঐচ্ছিক রিজেক্টর | এয়ার ব্লোয়ার | এয়ার ব্লোয়ার | এয়ার ব্লোয়ার/ সুইং আর্ম/ পুশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান