উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
মডেল নম্বার:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
ওজন পরিসীমা | ২০০ গ্রাম |
সঠিকভাবে ওজন করা | ±0.05g~±0.15g |
রেজোলিউশনের ওজন | 0.২.২ গ্রাম |
সর্বাধিক গতি | ২০০ ডাব্লুপিএম |
বেল্টের প্রস্থ | ৯৫ মিমি |
ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | ২০০ মিমি |
ইনফিট/আউটফিট বেল্টের দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি |
প্রয়োগঃপরিমিত পণ্যগুলি পূর্বনির্ধারিত ওজন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে কিনা তা যাচাই করতে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ-মানক পণ্যগুলি প্রত্যাখ্যান করতে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
ওজন পরিসীমা | ২০০ গ্রাম | ২০০ গ্রাম | ১০০০ গ্রাম |
সঠিকভাবে ওজন করা | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
রেজোলিউশনের ওজন | 0.২.২ গ্রাম | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম |
সর্বাধিক গতি | ২০০ ডাব্লুপিএম | ১৫০ ডাব্লুপিএম | ১২০ ডাব্লুপিএম |
বেল্টের প্রস্থ | ৯৫ মিমি | ১২০ মিমি | ২২০ মিমি |
ওজন বেল্টের দৈর্ঘ্য | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | ৪০০ মিমি |
ইনফিট/আউটফিট বেল্টের দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিমি | ২০০ মিমি/৩৮০ মিমি | ৪০০/৩৮০ মিমি |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড এ/ডি নমুনা নিয়ন্ত্রক | হাই স্পিড এ/ডি নমুনা নিয়ন্ত্রক | হাই স্পিড এ/ডি নমুনা নিয়ন্ত্রক |
প্রি-সেট প্রোড. | 99 | 99 | 99 |
বেল্ট উচ্চতা | 800±50 মিমি | ৭৫০±৫০ মিমি | ৭৫০±৫০ মিমি |
অপশনাল রিজেক্টর | এয়ার ব্লাভার | এয়ার ব্লাভার | এয়ার ব্লাভার/ সুইং আর্ম/ প্রেশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান