উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TY-1A-YZ-M1008-101
পণ্য | এক প্যাকিং মেশিনে |
শরীরের কাঠামো | SUS304 |
সর্বাধিক ফিল্মের প্রস্থ | ৪২০ মিমি |
সর্বাধিক গতি | ১০০ বিপিএম (খালি ব্যাগ) |
মডেল | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
সর্বোচ্চ ওজন (একটি হপার) | ৩০০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম |
সঠিকভাবে ওজন করা | x (0.5) | x (0.5) |
মিনি স্কেল ইন্টারভাল | 0১ গ্রাম | 0১ গ্রাম |
হপার পরিমাণ | 10 | 14 |
হপার ভলিউম | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
সর্বোচ্চ ওজন গতি | ৬০ বিপিএম | ৮০ বিপিএম |
সর্বাধিক ফিল্মের প্রস্থ | ৪২০ মিমি | ৪২০ মিমি |
প্যাকেজিং উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড হিট সিলযোগ্য কম্পোজিট ফিল্ম | স্ট্যান্ডার্ড হিট সিলযোগ্য কম্পোজিট ফিল্ম |
প্যাকিং গতি | 80 bpm (খালি ব্যাগ) | ১০০ বিপিএম (খালি ব্যাগ) |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
মেশিনের মাত্রা | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) মিমি (0.8L) 1,700 ((L) *1,211 ((W) *2,415 ((H) মিমি (1.6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) মিমি (0.8L) 1,700 ((L) *1,211 ((W) *2,515 ((H) মিমি (1.6L) |
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,300 ((H) মিমি (0.8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,440(H) মিমি (1.6L) |
1,700 ((L) *1,335 ((W) *2,400 ((H) মিমি ((0.8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,540(H) মিমি (1.6L) |
মেশিনের ওজন | 635kg (0.8L); 685kg (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
প্যাকেজিং ওজন | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) | 805kg (0.8L); 855kg (1.6L) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান