উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
মডেল নম্বার:
320 ভিএফএফএস / 420 ভিএফএফএস
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
অ্যাপ্লিকেশন | পোশাক |
ফিল্মের প্রস্থ | 140-320 মিমি |
ফাংশন | ভরা |
প্রকার | মাল্টি-ফাংশন প্যাকেজিং মেশিন |
প্যাকিং গতি | 10-80 bpm |
তরল বা কম তরলতা সম্পন্ন উপকরণগুলির ডোজ এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে:
মডেল | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
প্যাকিং গতি | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
ব্যাগের আকার | 50-200(L)×60-150(W)মিমি | 60-300(L)×60-200(W)মিমি |
ব্যাগের প্রকার | বালিশ ব্যাগ, গাসেট ব্যাগ, হোল পাঞ্চিং ব্যাগ, ভ্যাকুয়াম ব্যাগ | |
ফিল্মের প্রস্থ | 140-320 মিমি | 140-420 মিমি |
ফিল্মের পুরুত্ব | 0.04-0.09 মিমি | |
ফিল্ম উপাদান | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
টানা বেল্টের প্রকার | একক/দ্বৈত বেল্ট | একক/দ্বৈত বেল্ট |
বায়ু খরচ | 0.8Mps 0.25m³/মিনিট | 0.8Mps 0.5m³/মিনিট |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | একক ফেজ 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
মেশিনের মাত্রা | 1,115(L)×800(W)×1,370(H)মিমি | 1,530(L)×970(W)×1,600(H)মিমি |
মেশিনের ওজন | 300 কেজি | 450 কেজি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান