উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
TTX-2417K100
এক্স-রে আলোর উৎস: | 150W/100KV |
শনাক্তকরণ প্রস্থ: | 240 মিমি |
শনাক্তকরণ উচ্চতা: | 170 মিমি |
সঠিকতা: | SUS বল Φ0.3mm, SUS তার Φ0.2*2mm |
স্থানান্তর গতি: | 10-70m/ মিনিট |
HMI: | 17 ইঞ্চি রঙিন টাচ স্ক্রিন |
সংযোগ: | LAN পোর্ট, USB পোর্ট |
এক্স-রে লিকেজ: | 1 মিলিসিভার্ট / ঘন্টা |
সিস্টেম: | উইন্ডোজ 7 |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC220V±10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max |
খাদ্য পণ্যের স্বয়ংক্রিয় পরিদর্শনের জন্য এক্স-রে নিরাপত্তা পরিদর্শন সিস্টেম
খাদ্য, রাসায়নিক এবং ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ধাতব এবং অধাতব উপকরণ এবং ত্রুটি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে কাঁচ, সিরামিক, পাথর, হাড়, শক্ত রাবার এবং প্লাস্টিক।
মডেল | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
এক্স-রে আলোর উৎস | 150W/100KV | 210W/100KV | 350W/100KV | |
শনাক্তকরণ প্রস্থ | 240 মিমি | 400 মিমি | 500 মিমি | 600 মিমি |
শনাক্তকরণ উচ্চতা | 170 মিমি | 170 মিমি | 260 মিমি | 350 মিমি |
সঠিকতা | SUS বল Φ0.3mm, SUS তার Φ0.2*2mm | |||
স্থানান্তর গতি | 10-70m/ মিনিট | |||
HMI | জার্মানি 17 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন | |||
সংযোগ | LAN পোর্ট, USB পোর্ট | |||
কাজের পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা: -10℃~40℃ (কুলিং পদ্ধতি: এয়ার কন্ডিশনড কুলিং) কাজের আর্দ্রতা: 30%~90%, শিশির নেই (আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ: অ্যান্টি-হিউমিডিটি ডিভাইস) |
|||
এক্স-রে লিকেজ | 1 মিলিসিভার্ট / ঘন্টা | |||
সুরক্ষার পদ্ধতি | সীসা-মুক্ত প্রতিরক্ষামূলক পর্দা (খুলে ফেলা সহজ) | |||
সতর্কতা পদ্ধতি | অ্যাকোস্টো-অপটিক সতর্কতা | |||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA Max | |||
দেহের উপাদান | SUS304 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান