উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং ঝংসান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
TOUPACK
মডেল নম্বার:
TYA-CW300 / CW400 / CW500
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওজন সীমা | 10 কেজি |
ওজন নির্ভুলতা | ±2g |
ওজন রেজোলিউশন | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 65 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | 300 মিমি |
ওজন করার বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450 মিমি |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450 মিমি/800 মিমি |
এই কনভেয়ার বেল্ট চেক ওয়েইয়ারটি ইলেকট্রনিক্স, ফার্মাসিউটিক্যালস, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্য পণ্য, প্রসাধনী, হালকা শিল্প এবং কৃষি পণ্য সহ একাধিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি কার্যকরভাবে যাচাই করে যে পৃথক সমাপ্ত পণ্যগুলি পূর্বনির্ধারিত ওজনের লক্ষ্য পূরণ করে এবং প্যাকেজ করা কার্টনে (যেমন বোতল, বাক্স, টুকরা, ব্যাগ বা ক্যান) অনুপস্থিত উপাদান সনাক্ত করে।
মডেল | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
ওজন সীমা | 10 কেজি | 20 কেজি | 30 কেজি |
ওজন নির্ভুলতা | ±2g | ±5g | ±10g |
ওজন রেজোলিউশন | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
সর্বোচ্চ গতি | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
বেল্টের প্রস্থ | 300 মিমি | 400 মিমি | 500 মিমি |
ওজন করার বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450 মিমি | 570 মিমি | 1050 মিমি |
ইনফিড/আউটফিড বেল্টের দৈর্ঘ্য | 450 মিমি/800 মিমি | 570 মিমি/রোলার 930 মিমি | রোলার প্রত্যাখ্যানকারী 800 মিমি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার | হাই স্পিড A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
প্রি-সেট প্রোড। নং | 99 | 99 | 99 |
বেল্টের উচ্চতা | 750±50 মিমি | 750±50 মিমি | 750±50 মিমি |
ঐচ্ছিক প্রত্যাখ্যানকারী | এয়ার ব্লোয়ার/ সুইং আর্ম/ পুশার | পুশার | পুশার |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান